| 参数 | 参数值 | 操作 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 终端/模块传感器 | |
| 用于测量 | AC/DC | |
| 传感器类型 | 磁通量闸门,闭环 | |
| 电流 - 检测 | 15安 | |
| 通道数 | 1 Ohms | |
| 输出 | 比率,电压 | |
| 灵敏度 | 41.67mV/A | |
| 频率 | 300kHz | |
| 线性度 | ±1% | |
| 偏差 | ±0.8% | |
| 电压 - 电源 | 4.75 V ~ 5.25 V | |
| 响应时间 | 0.3?s | |
| 电流 - 电源(最大值) | 20mA | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 极化 | 双向 | |
| 封装/外壳 | 模块 | |
| 传感器技术 | 闭合环路 | |
| 额定电流 | 15安 | |
| 电压 | 4.75V~5.25V | |
| 频率带宽 | 200 → 300 kHz | |
| 精que度 | ±0.8 % | |
| 系列 | CASR | |
| 深度 | 13.4mm | |
| 高度 | 16.5mm | |
| CAD 绘图 | 3D CAD 模型 | |
| 宽度 | 21.91mm |
lem传感器 CASR15-NP


